График приема граждан
- Подробности
- Просмотров: 5390
РЕЖИМ работы администрации Нижнебаканского сельского поселения Крымского района
Ежедневно с 8-00 до 17-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов
Приёмные дни: Вторник, Среда
Выходной: суббота, воскресенье
Запись на прием к главе Нижнебаканского сельского поселения ведется в приемной (2 этаж),
телефон приемной 8(86131) 2-81-60
номер телефона «Горячей линии» 8-86131-2-81-60
Электронная почта администрации Нижнебаканского сельского поселения: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Сайт администрации Нижнебаканского сельского поселения Крымского района: http://www/n-bakansp.ru
Прием граждан по личным вопросам специалистами администрации производится по мере обращения граждан.Администрация Нижнебаканского сельского поселения Крымского района 353366, ст. Нижнебаканская, ул. Шевченко,2
С П И С О К работников администрации Нижнебаканского сельского поселения Крымского района
(353366, станица Нижнебаканская, улица Шевченко,2)
№п\п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Телефон |
1 | Гернеший Иван Иванович | Глава Нижнебаканского сельского поселения Крымского района | 2-81-64 |
2 | Тихонов Валерий Васильевич | Заместитель главы поселения | 2-90-36 |
3 | Корниенко Оксана Валерьевна | Главный специалист администрации | 2-81-08 |
4 | Сюсюкина Юлия Олеговна | Ведущий специалист администрации | 2-81-08 |
5 | Мироненко Татьяна Андреевна | специалист 1 категории администрации | 2-81-08 |
6 | Ахрютина Надежда Геннадиевна | ведущий специалист администрации | 2-81-60 |
7 | Сидоренко Светлана Витальевна | Ведущий категории администрации | 2-82-29 |
8 | Негреба Елена Ивановна | Ведущий категории администрации | 2-82-29 |
9 | Гуенков Олег Александрович | Эксперт администрации | 2-82-29 |
10 | Эксперт администрации | 2-82-29 | |
11 | Османова Алена Сергеевна | эксперт ВУС | 2-82-29 |
12 | Подковырова Ирина Александровна | эксперт ВУС | 2-82-29 |
13 | Семенова Светлана Геннадьевна | делопроизводитель | 2-81-60 |
ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ ГЛАВОЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ И СПЕЦИАЛИСТАМИ АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕБАКАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫМСКОГО РАЙОНА
ГЕРНЕШИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ –Глава Нижнебаканского сельского поселения | приемные дни:ВТОРНИКс 8-00 до 12-00, кабинет № 1 |
ТИХОНОВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧзаместитель главы Нижнебаканского сельского поселения | приемные дни:ВТОРНИК, СРЕДАс 8-00 до 12-00, кабинет № 8 |
АХРЮТИНА НАДЕЖДА ГЕННАДИЕВНА –ведущий специалист (по общим вопросам) администрации Нижнебаканского сельского поселения | приемные дни:ВТОРНИК, СРЕДАс 8-00 до 12-00 кабинет № 2 |
СИДОРЕНКО СВЕТЛАНА ВИТАЛЬЕВНА –ведущий специалист (по земельным вопросам) администрации Нижнебаканского сельского поселения | приемные дни:ВТОРНИК,СРЕДАс 8-00 до 12-00 кабинет № 3 |
НЕГРЕБА ЕЛЕНА ИВАНОВНА – ведущий специалист администрации Нижнебаканского сельского поселения | приемные дни:ВТОРНИК,СРЕДАс 8-00 до 12-00 кабинет № 3 |
ОСМАНОВА АЛЕНА СЕРГЕЕНА – эксперт ВУС | приемные дни:ВТОРНИК, СРЕДАс 8-00 до 12-00кабинет № 4 |
КОРНИЕНКО ОКСАНА ВАЛЕРЬЕВНА - главный специалистСЮСЮКИНА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА – ведущий специалистМИРОНЕНО ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА –специалист 1 категории | приемные дни:ВТОРНИК, СРЕДАс 8-00 до 12-00кабинет № 7 |
ГУЕНКОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ - эксперт |
приемные дни: Прием граждан по личным вопросам по мере обращения граждан с 8-00 до 12-00 кабинет № 3 |
-эксперт | приемные дни: Прием граждан по личным вопросам по мере обращения граждан с 8-00 до 12-00 кабинет № 5 |
Работа с документами: ПОНЕДЕЛЬНИК, ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА с 8-00 до 16-00 |